たくさん気になる株がある。5種類くらいでいいというけど、たくさん買いたい。大金持ちはリスクを避けるらしいけど、一般人なので、どうしても配当の高い銘柄に目が行く。そういうところから買っていこうと思う。
以下はSBI証券の情報をもとにしている。Google スプレッドシートやエクセルに張り付けると見やすいです。
目次
国内株式
スクロールできます
銘柄名 | 業種 | 現在値 | 決算 | 予想PER | 予想EPS | 実績PBR | 実績BPS | 予想配当利 | 予想1株配当 | 時価総額 | ROE | 自己資本比率 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIホールディングス (8473) | 証券・商品先物取引業 | 2,965.5 | 3月 | 10.63倍 | 279 | 0.80倍 | 3,722.80 | 5.06% | 150 | 7,329億円 | 3.6% | 4.5% | 2023/08/12 | |
住信SBIネット銀行 (7163) | 銀行業 | 1,579.0 | 3月 | 10.17倍 | 155.2 | 1.81倍 | 872.74 | 0.98% | 15.5 | 2,420億円 | 14.4% | 1.5% | 2023/08/13 | |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 銀行業 | 2,340.0 | 3月 | 9.72倍 | 240.7 | 0.65倍 | 3,603.98 | 4.06% | 95 | 52,689億円 | 6.1% | 3.6% | 2023/08/12 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 銀行業 | 1,121.5 | 3月 | 10.37倍 | 108.1 | 0.78倍 | 1,433.12 | 3.66% | 41 | 11.7兆円 | 6.5% | 4.5% | 2023/08/13 | |
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 銀行業 | 6,440.0 | 3月 | 10.48倍 | 614.6 | 0.68倍 | 9,430.52 | 3.88% | 250 | 77,656億円 | 6.5% | 4.7% | 2023/08/13 | |
ゆうちょ銀行 (7182) | 銀行業 | 1,143.5 | 3月 | 12.35倍 | 92.6 | 0.44倍 | 2,621.17 | 4.37% | 50 | 38,745億円 | 3.2% | 4.2% | 2023/08/13 | |
三菱HCキャピタル (8593) | その他金融業 | 928.6 | 3月 | 11.11倍 | 83.6 | 0.87倍 | 1,064.46 | 3.98% | 37 | 11,251億円 | 8.2% | 14.3% | 2023/08/12 | |
日本取引所グループ (8697) | その他金融業 | 2,634.0 | 3月 | 27.96倍 | 94.2 | 4.39倍 | 599.47 | 2.16% | 57 | 11,993億円 | 14.7% | 0.4% | 2023/08/13 | |
東京海上ホールディングス (8766) | 保険業 | 3,109.0 | 3月 | 11.63倍 | 267.3 | 1.7倍 | 1,823.65 | 3.89% | 121 | 62,297億円 | 9.8% | 13.1% | 2023/08/13 | |
住友商事 (8053) | 卸売業 | 2,977.5 | 3月 | 7.58倍 | 392.9 | 0.97倍 | 3,062.59 | 4.03% | 120 | 34,499億円 | 16.2% | 37.4% | 2023/08/13 | |
伊藤忠商事 (8001) | 卸売業 | 5,751.0 | 3月 | 10.73倍 | 535.9 | 1.74倍 | 3,311.78 | 2.78% | 160 | 78,372億円 | 17.8% | 36.8% | 2023/08/13 | |
三井物産 (8031) | 卸売業 | 5,688.0 | 3月 | 9.77倍 | 582.2 | 1.36倍 | 4,177.49 | 2.64% | 150 | 71,601億円 | 18.9% | 41.4% | 2023/08/13 | |
三菱商事 (8058) | 卸売業 | 7,189.0 | 3月 | 10.43倍 | 689.3 | 1.27倍 | 5,648.84 | 2.78% | 200 | 86,156億円 | 15.8% | 36.4% | 2023/08/13 | |
日本たばこ産業 (2914)JT | 食料品 | 3,110.0 | 12月 | 12.08倍 | 257.4 | 1.43倍 | 2,178.87 | 6.05% | 188 | 61,660億円 | 13.9% | 55.3% | 2023/08/12 | |
アサヒグループホールディングス (2502) | 食料品 | 5,690.0 | 12月 | 18.02倍 | 315.8 | 1.40倍 | 4,067.12 | 2.02% | 115 | 27,144億円 | 7.9% | 43.0% | 2023/08/13 | |
花王 (4452) | 化学 | 5,729.0 | 12月 | 64.95倍 | 88.2 | 2.66倍 | 2,154.97 | 2.62% | 150 | 23,667億円 | 8.9% | 57.1% | 2023/08/13 | |
住友精化 (4008) | 化学 | 4,270.0 | 3月 | 8.87倍 | 481.5 | 0.66倍 | 6,423.22 | 4.68% | 200 | 586億円 | 10.4% | 68.4% | 2023/08/13 | |
武田薬品工業 (4502) | 医薬品 | 4,452.0 | 3月 | 49.19倍 | 90.5 | 1.09倍 | 4,087.49 | 4.22% | 188 | 71,820億円 | 5.3% | 45.5% | 2023/08/12 | |
アステラス製薬 (4503) | 医薬品 | 2,247.5 | 3月 | 19.75倍 | 113.8 | 2.68倍 | 839.26 | 3.11% | 70 | 41,549億円 | 6.7% | 61.4% | 2023/08/13 | |
大塚ホールディングス (4578) | 医薬品 | 5,587.0 | 12月 | 16.13倍 | 346.4 | 1.25倍 | 4,472.36 | 1.79% | 100 | 29,163億円 | 6.3% | 72.8% | 2023/08/13 | |
日本電信電話 (9432)NTT | 情報・通信業 | 163.6 | 3月 | 11.13倍 | 14.7 | 1.63倍 | 100.44 | 3.06% | 5 | 14.7兆円 | 14.4% | 33.8% | 2023/08/12 | |
KDDI (9433) | 情報・通信業 | 4,177.0 | 3月 | 13.06倍 | 319.8 | 1.76倍 | 2,374.65 | 3.35% | 140 | 10.0兆円 | 13.4% | 43.0% | 2023/08/12 | |
スクウェア・エニックス・ホールディングス (9684) | 情報・通信業 | 5,457.0 | 3月 | 16.36倍 | 333.5 | 2.07倍 | 2,641.74 | 1.78% | 97 | 7,829億円 | 16.4% | 79.1% | 2023/08/13 | |
KADOKAWA (9468) | 情報・通信業 | 3,445.0 | 3月 | 43.61倍 | 79 | 2.38倍 | 1,450.27 | 0.87% | 30 | 4,459億円 | 6.8% | 52.9% | 2023/08/13 | |
日本郵政 (6178) | サービス業 | 1,039.0 | 3月 | 14.97倍 | 69.4 | 0.36倍 | 2,912.76 | 4.81% | 50 | 34,572億円 | 3.9% | 3.4% | 2023/08/13 | |
SBIグローバルアセットマネジメント (4765) | サービス業 | 550.0 | 3月 | 28.95倍 | 19.0 | 2.99倍 | 183.79 | 3.45% | 19 | 437億円 | 38.5% | 77.2% | 2023/08/13 | |
楽天グループ (4755) | サービス業 | 561.3 | 12月 | –倍 | -72.5 | 1.1倍 | 511.63 | 0.8% | 4.5 | 9,159億円 | -39.1% | 3.5% | 2023/08/13 | |
ムゲンエステート (3299) | 不動産業 | 944.0 | 12月 | 8.82倍 | 107 | 0.85倍 | 1,104.59 | 4.56% | 43 | 157億円 | 6.5% | 31.3% | 2023/08/13 | |
AGC (5201) | ガラス・土石製品 | 4,836.0 | 12月 | 17.57倍 | 275.2 | 0.71倍 | 6,818.00 | 4.34% | 210 | 11,667億円 | -0.2% | 48.8% | 2023/08/13 | |
日本カーボン (5302) | ガラス・土石製品 | 4,285.0 | 12月 | 18.93倍 | 226.4 | 1.04倍 | 4,125.77 | 4.67% | 200 | 522億円 | 7.1% | 61.4% | 2023/08/13 | |
日本電気硝子 (5214) | ガラス・土石製品 | 2,500.5 | 12月 | –倍 | -214.9 | 0.45倍 | 5,520.68 | 4.8% | 120 | 2,644億円 | 5.5% | 71.9% | 2023/08/13 | |
ブリヂストン (5108) | ゴム製品 | 5,659.0 | 12月 | 11.56倍 | 489.4 | 1.31倍 | 4,333.76 | 3.53% | 200 | 41,130億円 | 10.7% | 60.6% | 2023/08/13 | |
INPEX (1605) | 鉱業 | 2,116.0 | 12月 | 8.01倍 | 264.2 | 0.73倍 | 2,891.93 | 3.02% | 64 | 21,313億円 | 12.7% | 61.8% | 2023/08/13 | |
小松製作所 (6301) | 機械 | 4,101.0 | 3月 | 12.97倍 | 316.1 | 1.53倍 | 2,685.76 | 3.39% | 139 | 33,438億円 | 13.7% | 52.1% | 2023/08/13 | |
クボタ (6326) | 機械 | 2,251.5 | 12月 | 13.28倍 | 169.6 | 1.25倍 | 1,803.77 | 1.95% | 44~47 | 23,820億円 | 8.8% | 39.5% | 2023/08/13 | |
トヨタ自動車 (7203) | 輸送用機器 | 2,429.0 | 3月 | 11.95倍 | 203.2 | 1.16倍 | 2,089.08 | 2.55% | 62~70 | 31.4兆円 | 9.0% | 38.1% | 2023/08/13 | |
積水ハウス (1928) | 建設業 | 2,913.0 | 1月 | 9.83倍 | 296.2 | 1.18倍 | 2,466.04 | 4.05% | 118 | 18,780億円 | 11.9% | 54.3% | 2023/08/13 | |
任天堂 (7974) | その他製品 | 6,251.0 | 3月 | 20.8倍 | 300.6 | 3.21倍 | 1,946.55 | 2.35% | 147 | 76,739億円 | 20.0% | 79.4% | 2023/08/13 | |
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (1678) | 302.8 | 2023/08/12 | 信託手数料無料。なぜ国内株式にある? | |||||||||||
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 (2559) | 16,380 | 2023/08/13 | 信託手数料無料。 | |||||||||||
グローバルX S&P500配当貴族ETF (2236) | 1,122 | 2023/08/14 |
国内投信
スクロールできます
銘柄名 | 基準価額 | 信託報酬 (税込)/年 | 決算日 | 決算頻度 | 基準価額騰落率(1年) | 基準価額騰落率(3年) | 基準価額騰落率(設定来) | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和-iFreeNEXT インド株インデックス | 12,045円 | 0.781% | 3月12日 | 年1回 | – | – | +20.45% | 2023/08/12 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 20,959円 | 0.0938%程度 | 9月14日 | 年1回 | +16.87% | +88.31% | +109.59% | 2023/08/13 | |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 19,882 | 0.1133%以内 | 4月25日 | 年1回 | +16.83% | +74.25% | +98.82% | 2023/08/13 |
米国株式
スクロールできます
銘柄名 | 業種 | 現在値 | 予想PER | 予想ROE | 一株利益 | 配当利回り(税引前) | 時価総額(百万USD) | 売上高(百万USD) | 企業価値(EV)(百万USD) | 当期純利益(百万USD) | EBITDA(百万USD) | ROE | 自己資本比率 | D/Eレシオ | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベライゾン コミュニケーションズ(VZ) | 総合通信サービス | 33.3699 | 7.236467 | 20.525 | 4.9979 | 7.9043 % | 138,817.40 | 136,835.00 | 288,170.40 | 21,256.00 | 47,870.00 | 24.58 % | 23.17 % | 165.27 | 2023/08/12 | 株価が下がり続けている |
AT&T(T) | 無線通信サービス | 14.3800 | 6.078936 | 18.718 | -1.3010 | 7.8335 % | 101,301.30 | 120,741.00 | 242,577.30 | -8,546.00 | 41,486.00 | -6.47 % | 27.64 % | 139.50 | 2023/08/12 | 株価が下がり続けている |
アルトリア グループ(MO) | タバコ | 43.6750 | 9.344681 | -243.315 | 3.8064 | 8.5610 % | 77,940.87 | 25,096.00 | 100,640.90 | 5,751.00 | 12,309.00 | – | -7.29 % | – | 2023/08/12 | 横ばい |
ジョンソン & ジョンソン(JNJ) | 医薬品 | 173.1100 | 23.370436 | 32.801 | 4.9349 | 2.7647 % | 447,464.60 | 94,943.00 | 463,604.60 | 17,941.00 | 35,643.00 | 23.79 % | 40.83 % | 51.63 | 2023/08/12 | 右肩上がり。★スピンオフ |
プロクター & ギャンブル(PG) | パーソナル用品 | 157.1800 | 24.426537 | 32.321 | 5.8978 | 2.4104 % | 367,999.10 | 82,006.00 | 395,467.10 | 14,371.00 | 21,168.00 | 31.34 % | 39.22 % | 73.98 | 2023/08/12 | 右肩上がり |
エクソン モービル(XOM) | 石油 & ガス精製・販売 | 111.6150 | 23.449744 | 17.922 | 12.4954 | 3.3055 % | 440,831.60 | 398,675.00 | 459,939.60 | 55,710.00 | 88,500.00 | 30.64 % | 51.36 % | 21.18 | 2023/08/12 | |
アップル(AAPL) | 電話 & 携帯端末 | 178.2350 | 29.353455 | 168.460 | 5.9616 | 0.5401 % | 2,782,424.00 | 394,328.00 | 2,855,130.00 | 99,803.00 | 99,803.00 | 175.45 % | 16.16 % | 238.81 | 2023/08/12 | 下落。iPhone販売が低迷。 |
マイクロソフト(MSFT) | ソフトウェア | 321.4600 | 29.520980 | 35.904 | 9.6847 | 0.8423 % | 2,399,294.00 | 211,915.00 | 2,352,336.00 | 72,361.00 | 103,555.00 | 38.82 % | 47.98 % | 31.18 | 2023/08/12 | 下がり気味。 |
アマゾン ドットコム(AMZN) | 百貨店 | 138.3800 | 63.764381 | 15.476 | 1.2578 | – | 1,429,628.00 | 513,983.00 | 1,448,103.00 | -2,722.00 | 37,752.00 | -1.91 % | 32.18 % | 60.59 | 2023/08/12 | 右肩上がり |
エヌビディア(NVDA) | 半導体 | 409.9100 | 65.942750 | 62.472 | 1.9242 | 0.0377 % | 1,046,984.00 | 26,974.00 | 1,044,641.00 | 4,368.00 | 7,872.00 | 17.93 % | 57.06 % | 49.55 | 2023/08/12 | |
アルファベット A(GOOGL) | インターネット サービス | 129.5850 | 23.154794 | 26.566 | 4.7235 | – | 1,638,278.00 | 282,836.00 | 1,539,515.00 | 59,972.00 | 90,771.00 | 23.62 % | 70.08 % | 5.85 | 2023/08/12 | 右肩上がり。議決権あり |
アルファベット C(GOOG) | インターネット サービス | 130.2500 | 23.154794 | 26.566 | 4.7207 | – | 1,638,278.00 | 282,836.00 | 1,539,515.00 | 59,972.00 | 90,771.00 | 23.62 % | 70.08 % | 5.85 | 2023/08/12 | 右肩上がり。 |
テスラ(TSLA) | 自動車 & トラック製造 | 242.6500 | 84.078136 | 19.813 | 3.5227 | – | 778,707.80 | 81,462.00 | 760,815.80 | 12,583.00 | 17,519.00 | 33.60 % | 51.84 % | 6.93 | 2023/08/12 | 下がり気味。 |
メタ プラットフォームズ A(META) | インターネット サービス | 301.6400 | 22.960348 | 26.243 | 8.5732 | – | 786,718.40 | 116,609.00 | 756,590.40 | 24,710.00 | 42,241.00 | 19.72 % | 71.24 % | 8.43 | 2023/08/12 | 右肩上がり。 |
イーライ リリィ(LLY) | 医薬品 | 528.3500 | 61.843416 | 68.682 | 7.1976 | 0.8670 % | 494,893.90 | 28,541.40 | 509,046.30 | 6,244.80 | 9,802.90 | 63.62 % | 19.96 % | 152.47 | 2023/08/12 | 右肩上がり。 |
バークシャー ハサウェイ B(BRKB) | 消費財コングロマリット | 358.3500 | 9.249562 | 5.250 | 39.5200 | – | 779,744.90 | 302,089.00 | 874,934.90 | -22,819.00 | 50,711.00 | -4.66 % | 51.30 % | 25.98 | 2023/08/12 | 右肩上がり。 |
ユナイテッドヘルス グループ(UNH) | マネージド ケア | 508.0100 | 22.107667 | 26.481 | 22.3517 | 1.4936 % | 466,376.10 | 324,162.00 | 509,209.10 | 20,120.00 | 31,835.00 | 26.91 % | 32.65 % | 74.09 | 2023/08/12 | |
JPモルガン チェース(JPM) | 銀行 | 154.4500 | 9.555099 | 16.394 | 15.5445 | 2.6048 % | 446,258.50 | 92,807.00 | 464,640.50 | 35,892.00 | 65,777.00 | 13.69 % | 7.91 % | 181.78 | 2023/08/12 | |
ビザ A(V) | インターネット サービス、決済 | 240.0400 | 29.085624 | 46.814 | 7.8800 | 0.7495 % | 488,812.40 | 29,310.00 | 495,064.40 | 14,630.00 | 20,671.00 | 43.17 % | 43.45 % | 63.09 | 2023/08/12 | 右肩上がり。 |
マスターカード A(MA) | インターネット サービス、決済 | 394.9800 | 33.471555 | 179.38 | 10.6742 | 0.5741 % | 374,190.20 | 22,237.00 | 380,884.20 | 9,930.00 | 13,539.00 | 145.92 % | 17.81 % | 222.65 | 2023/08/12 | 右肩上がり。 |
オラクル(ORCL) | ソフトウェア | 113.0600 | 30.687127 | 193.286 | 3.0689 | 1.4161 % | 306,684.10 | 49,954.00 | 387,461.10 | 387,461.10 | 19,881.00 | – | -2.11 % | 8,432.52 | 2023/08/12 |
米国ETF
スクロールできます
銘柄 | 現在値 | 純資産総額(百万米ドル) | 分配金回数/年 | 分配利回り | 連動指数 | 投資地域 | 通貨 | ファンド概要 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF(QYLD) | 17.7149 | 8,302.73 | 12 | 8.68 % | CBOE NASDAQ-100 BuyWrite USD | アメリカ | 米ドル | グローバル・X・NASDAQ 100・カバード・コール・ETF(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指す。 | 2023/08/12 | |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD) | 38.0600 | 6,876.84 | 4 | 4.67 % | S&P 500 High Dividend TR USD | アメリカ | 米ドル | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)は、S&P500高配当指数(同指数)のトータルリターン(経費控除前)のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。同指数は、配当利回りに基づき、S&P500指数の採用銘柄のうち配当支払い上位80銘柄のパフォーマンスを計測することを目標とする指数である。 | 2023/08/12 | 30ドル以下に下がったら買いたい |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV) | 103.8900 | 10,754.03 | 4 | 4.09 % | Morningstar Dividend Yield Focus TR USD | アメリカ | 米ドル | iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iShares High Dividend ETF)は、通常モーニングスター配当フォーカス指数(同指数)の価格と利回りパフォーマンスに連動した投資成果を目指す。同指数は、財務健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国企業への投資機会を提供する。同指数は75銘柄で構成されており、投資家に配当を支払うことのできる資金余力(配当力)によってウェイト付けを行う。 | 2023/08/12 | |
バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | 109.0699 | 50,610.12 | 4 | 3.06 % | FTSE High Dividend Yield TR USD | アメリカ | 米ドル | バンガード・米国高配当株式ETF(Vanguard High Dividend Yield ETF)は、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスは、FTSEグローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ(GEIS)の米国コンポーネントの派生インデックスであり、高い配当利回りの銘柄で構成されている。 | 2023/08/12 |
S&P500は、数年運用してる。
2023年はJT 300株、NTT 7000株、QYLD 250株 買った。
近いうちにSBIホールディングス、みずほ銀行、積水ハウスを買いたい。みずほはもう20年以上、SBIホールディングスも5年以上、お世話になっている。積水ハウスは見積だけだけど、リフォームの見積してもらったときにすごくよかった。
コメント