青汁王子が言ってたけど、ビットコインはほかの通貨と比べると規則性があって、予測しやすいとのこと。4年に一度マイニングの半減期があるから下がるんだけど、必ず翌年上がる。ただ、翌年上がるんだけど、一旦下がるタイミングがある。
本当かどうか見ていこうと思う。
目次
過去の値動きを調査
PythonでCoinGeckoで提供されているAPIを使ってBitcoinの過去の値動きのリストを取得して、ChatGPTで分析した。
過去の値動きリストの取得の方法は以下参照。
| 年月 | 最小価格(JPY) | 最大価格(JPY) |
|------------|---------------|---------------|
| 2013年04月 | 13,203 | 14,108 |
| 2013年05月 | 9,603 | 13,574 |
| 2013年06月 | 9,299 | 13,017 |
| 2013年07月 | 6,642 | 9,600 |
| 2013年08月 | 8,988 | 12,709 |
| 2013年09月 | 11,554 | 12,689 |
| 2013年10月 | 9,748 | 19,562 |
| 2013年11月 | 19,566 | 115,196 |
| 2013年12月 | 54,327 | 117,490 |
| 2014年01月 | 81,120 | 99,263 |
| 2014年02月 | 54,665 | 87,233 |
| 2014年03月 | 47,289 | 67,811 |
| 2014年04月 | 36,659 | 54,060 |
| 2014年05月 | 43,432 | 63,203 |
| 2014年06月 | 57,187 | 68,364 |
| 2014年07月 | 57,580 | 65,923 |
| 2014年08月 | 47,154 | 60,961 |
| 2014年09月 | 40,816 | 51,564 |
| 2014年10月 | 35,715 | 42,729 |
| 2014年11月 | 36,331 | 48,353 |
| 2014年12月 | 36,729 | 45,428 |
| 2015年01月 | 20,359 | 37,849 |
| 2015年02月 | 25,483 | 30,774 |
| 2015年03月 | 28,839 | 35,944 |
| 2015年04月 | 25,983 | 30,888 |
| 2015年05月 | 27,483 | 29,423 |
| 2015年06月 | 27,844 | 32,139 |
| 2015年07月 | 31,329 | 38,038 |
| 2015年08月 | 25,027 | 35,329 |
| 2015年09月 | 27,217 | 29,183 |
| 2015年10月 | 28,453 | 39,318 |
| 2015年11月 | 37,608 | 48,939 |
| 2015年12月 | 44,198 | 56,500 |
| 2016年01月 | 42,964 | 53,787 |
| 2016年02月 | 42,563 | 49,701 |
| 2016年03月 | 45,194 | 49,130 |
| 2016年04月 | 45,015 | 52,057 |
| 2016年05月 | 47,296 | 59,243 |
| 2016年06月 | 58,763 | 80,168 |
| 2016年07月 | 63,847 | 71,554 |
| 2016年08月 | 52,269 | 61,993 |
| 2016年09月 | 58,998 | 63,957 |
| 2016年10月 | 61,891 | 74,986 |
| 2016年11月 | 70,635 | 84,617 |
| 2016年12月 | 85,580 | 114,392 |
| 2017年01月 | 90,514 | 132,619 |
| 2017年02月 | 111,222 | 134,520 |
| 2017年03月 | 104,658 | 147,056 |
| 2017年04月 | 120,868 | 150,213 |
| 2017年05月 | 157,503 | 273,247 |
| 2017年06月 | 271,010 | 332,553 |
| 2017年07月 | 216,940 | 316,720 |
| 2017年08月 | 298,693 | 517,721 |
| 2017年09月 | 341,163 | 536,191 |
| 2017年10月 | 477,494 | 723,940 |
| 2017年11月 | 666,821 | 1,171,870 |
| 2017年12月 | 1,232,896 | 2,214,028 |
| 2018年01月 | 1,086,594 | 2,073,659 |⇒冬の時代
| 2018年02月 | 747,777 | 1,234,359 |
| 2018年03月 | 733,007 | 1,224,254 |
| 2018年04月 | 708,813 | 1,057,364 |
| 2018年05月 | 777,846 | 1,065,644 |
| 2018年06月 | 649,615 | 837,640 |
| 2018年07月 | 698,675 | 936,955 |
| 2018年08月 | 683,721 | 864,978 |
| 2018年09月 | 686,144 | 820,312 |
| 2018年10月 | 807,398 | 1,033,145 |
| 2018年11月 | 754,203 | 1,019,616 |
| 2018年12月 | 725,760 | 827,290 |
| 2019年01月 | 756,048 | 1,035,589 |⇒冬の時代の翌年は上がるんだけど、途中一度下がる
| 2019年02月 | 942,213 | 1,134,733 |
| 2019年03月 | 414,916 | 455,013 |
| 2019年04月 | 455,259 | 621,798 |
| 2019年05月 | 589,612 | 965,647 |
| 2019年06月 | 831,456 | 1,399,992 |
| 2019年07月 | 1,026,726 | 1,366,235 |
| 2019年08月 | 1,009,997 | 1,272,701 |
| 2019年09月 | 870,588 | 1,131,897 |
| 2019年10月 | 807,398 | 1,033,145 |
| 2019年11月 | 754,203 | 1,019,616 |
| 2019年12月 | 725,760 | 827,290 |
| 2020年01月 | 756,048 | 1,035,589 |
| 2020年02月 | 942,213 | 1,134,733 |
| 2020年03月 | 534,629 | 965,930 |
| 2020年04月 | 690,255 | 932,165 |
| 2020年05月 | 923,777 | 1,059,339 |
| 2020年06月 | 966,110 | 1,093,673 |
| 2020年07月 | 975,233 | 1,164,984 |
| 2020年08月 | 1,171,474 | 1,300,967 |
| 2020年09月 | 1,073,187 | 1,259,445 |
| 2020年10月 | 1,110,932 | 1,427,587 |
| 2020年11月 | 1,419,764 | 1,995,642 |
| 2020年12月 | 1,878,252 | 2,974,393 |
| 2021年01月 | 2,996,289 | 4,242,616 |
| 2021年02月 | 3,462,280 | 6,085,784 |
| 2021年03月 | 4,789,502 | 6,683,356 |
| 2021年04月 | 5,283,677 | 6,924,136 |
| 2021年05月 | 3,809,752 | 6,381,745 |
| 2021年06月 | 3,500,237 | 4,470,078 |
| 2021年07月 | 3,294,531 | 4,601,037 |
| 2021年08月 | 4,182,304 | 5,430,735 |
| 2021年09月 | 4,408,301 | 5,792,254 |
| 2021年10月 | 4,888,999 | 7,573,167 |
| 2021年11月 | 6,100,034 | 7,659,317 |(ピークはこのあたりか)
| 2021年12月 | 5,268,430 | 6,456,730 |
| 2022年01月 | 3,999,840 | 5,504,013 |⇒冬の時代
| 2022年02月 | 4,231,784 | 5,154,418 |
| 2022年03月 | 4,392,619 | 5,844,276 |
| 2022年04月 | 4,851,380 | 5,724,250 |
| 2022年05月 | 3,641,992 | 5,126,662 |
| 2022年06月 | 2,571,259 | 4,151,327 |
| 2022年07月 | 2,605,546 | 3,229,844 |
| 2022年08月 | 2,715,964 | 3,260,341 |
| 2022年09月 | 2,675,325 | 3,185,525 |
| 2022年10月 | 2,761,548 | 3,067,168 |
| 2022年11月 | 2,247,312 | 3,120,192 |
| 2022年12月 | 2,177,037 | 2,410,271 |
| 2023年01月 | 2,168,734 | 3,089,892 |⇒冬の時代の翌年は上がるんだけど、途中一度下がる
| 2023年02月 | 2,842,741 | 3,328,092 |
| 2023年03月 | 2,726,255 | 3,764,826 |
| 2023年04月 | 3,662,725 | 4,077,100 |
| 2023年05月 | 3,635,196 | 4,005,447 |
| 2023年06月 | 3,515,973 | 4,414,732 |
| 2023年07月 | 4,191,957 | 4,503,232 |
ChatGPTによる分析結果
- 長期的な上昇トレンド: ビットコインの価格は、2013年から2023年の間に大きく上昇しています。この長期的な上昇トレンドは、ビットコインというデジタルアセットに対する認識の高まりと、その採用の増加を反映していると言えます。
- 高いボラティリティ: ビットコインの価格は、非常に大きな上下動を示しています。これは、ビットコインの市場が成熟していないこと、市場参加者の感情的な反応、そしてビットコイン自体の相対的な流動性の低さを反映しています。
- 半減期に関連する価格変動: ビットコインの半減期(マイニング報酬が半分になるイベント)は、ビットコインの価格に影響を与える可能性があります。半減期が近づくと、新規に生成されるビットコインの量が減少するため、供給と需要のバランスが変わり、価格に上昇圧力を与える可能性があります。
- 外部イベントの影響: ビットコインの価格は、政府の規制、経済的な不確実性、技術的な進歩など、外部のイベントや変動に敏感に反応します。
これらの特徴は、ビットコインの価格動向を理解する上で重要な視点を提供します。ただし、これらの観察は過去のデータに基づいています。ビットコインや他の暗号通貨の市場は非常にボラティリティが高く、未来の価格動向を予測することは困難です。そのため、投資には慎重さが必要で、リスク管理と資産の分散を念頭に置いて行動することが推奨されます。
まとめ
確かに過去の値動きを見ると青汁王子の言っている通りになっているように思える。そうだとすると、今年上がっているけど、一旦下がる。ここを見逃さない!!そして、次の冬の時代にあたる2026年までは上昇するはず。
ということで全額円に換金した。
2023/08/18 ビットコインが3か月ぶりに450万→380万程に下がった。少し買っておこう。
コメント